秉承公平、公正、公开招聘原则,根据《云南省特种设备安全检测研究院2025年公开招聘编制外人员招聘公告》要求,现将参加招聘笔试考试人员笔试成绩和进面人员进行公示,公示期为3个工作日,即2025年2月25日至2025年2月27日。考生如有疑问,请于2025年2月27日17:00前进行电话咨询,咨询电话:0871-64981842。后续环节请留意短信、电话通知,如因个人原因导致未及时接听的,应聘者自行承担后果。当进面试人选放弃面试资格时,按照笔试成绩排名顺序依次递补面试人员,未进入面试的人员不再另行通知。
| 云南省特种设备安全检测研究院2025年公开招聘编制外人员笔试成绩和进面人员名单 |
| 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否进面 |
| 锅炉检验员(1人) | 彭* | 202******0059 | 70.1 | 1 | 是 |
| 孟*良 | 202******0071 | 70 | 2 | 是 |
| 侯*玮 | 202******0066 | 67.3 | 3 | 是 |
| 余*鹏 | 202******0019 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 葛* | 202******0026 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 安全阀校验员(2人) | 张*伟 | 202******0010 | 71.7 | 1 | 是 |
| 太* | 202******0015 | 69.8 | 2 | 是 |
| 张*元 | 202******0089 | 69.2 | 3 | 是 |
| 高* | 202******0080 | 67.2 | 4 | 是 |
| 徐*镒 | 202******0029 | 66.8 | 5 | 是 |
| 彭*娴 | 202******0016 | 66.2 | 6 | 是 |
| 吕*力 | 202******0042 | 65.2 | 7 | 否 |
| 王*欢 | 202******0090 | 59.9 | 8 | 否 |
| 刘* | 202******0035 | 56.9 | 9 | 否 |
| 杨* | 202******0037 | 55.2 | 10 | 否 |
| 郭*鑫 | 202******0058 | 53.4 | 11 | 否 |
| 杨*润 | 202******0072 | 50 | 12 | 否 |
| 代*艳 | 202******0012 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 陈*忠 | 202******0031 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 金*蕊 | 202******0049 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 张* | 202******0073 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 朱*元 | 202******0099 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 管道检验员(1人) | 陆*能 | 202******0038 | 70.1 | 1 | 是 |
| 闻*燃 | 202******0084 | 66.3 | 2 | 是 |
| 王*库 | 202******0036 | 64.1 | 3 | 是 |
| 段*磊 | 202******0039 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 杨*涛 | 202******0055 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 机电设备检验员(3人) | 李*徽 | 202******0077 | 74 | 1 | 是 |
| 周*南 | 202******0007 | 72.4 | 2 | 是 |
| 缪*仕 | 202******0081 | 71 | 3 | 是 |
| 傅*涵 | 202******0006 | 67.8 | 4 | 是 |
| 李* | 202******0017 | 67.7 | 5 | 是 |
| 杨* | 202******0087 | 67.4 | 6 | 是 |
| 付*权 | 202******0011 | 65 | 7 | 是 |
| 李*继 | 202******0028 | 64.7 | 8 | 是 |
| 周*云 | 202******0040 | 64.6 | 9 | 是 |
| 向* | 202******0030 | 62.8 | 10 | 否 |
| 李*龙 | 202******0095 | 61.3 | 11 | 否 |
| 余*绵 | 202******0024 | 59.9 | 12 | 否 |
| 何*军 | 202******0091 | 59.3 | 13 | 否 |
| 杨*兵 | 202******0070 | 58.4 | 14 | 否 |
| 叶*铭 | 202******0067 | 57.9 | 15 | 否 |
| 黄*题 | 202******0082 | 57.5 | 16 | 否 |
| 袁*锋 | 202******0098 | 56.2 | 17 | 否 |
| 李*华 | 202******0075 | 55.7 | 18 | 否 |
| 李* | 202******0008 | 53.3 | 19 | 否 |
| 董*红 | 202******0023 | 51.1 | 20 | 否 |
| 李*楠 | 202******0061 | 47.5 | 21 | 否 |
| 周*函 | 202******0047 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 张*磊 | 202******0057 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 王* | 202******0062 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 詹* | 202******0083 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 雷* | 202******0092 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 杨*照 | 202******0094 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 田*瑞 | 202******0101 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 市场业务员(4人) | 胡* | 202******0021 | 72.8 | 1 | 是 |
| 高*萍 | 202******0078 | 71.3 | 2 | 是 |
| 杨*云 | 202******0097 | 70.4 | 3 | 是 |
| 林*睿 | 202******0034 | 69.3 | 4 | 是 |
| 夏*强 | 202******0088 | 68.5 | 5 | 是 |
| 李*杰 | 202******0001 | 67.6 | 6 | 是 |
| 吴*好 | 202******0105 | 67 | 7 | 是 |
| 保*庚 | 202******0048 | 66.6 | 8 | 是 |
| 姚* | 202******0074 | 66.4 | 9 | 是 |
| 张* | 202******0076 | 66.4 | 9 | 是 |
| 郭*薇 | 202******0002 | 64.7 | 11 | 是 |
| 丁*姜 | 202******0086 | 64.3 | 12 | 是 |
| 晏*田 | 202******0085 | 63.1 | 13 | 否 |
| 沈*芬 | 202******0106 | 62.6 | 14 | 否 |
| 郝*慜 | 202******0050 | 62 | 15 | 否 |
| 张*木 | 202******0052 | 61.4 | 16 | 否 |
| 陶* | 202******0018 | 60.9 | 17 | 否 |
| 卫*祺 | 202******0060 | 60.6 | 18 | 否 |
| 赵* | 202******0065 | 60.2 | 19 | 否 |
| 晏*苏 | 202******0013 | 59.8 | 20 | 否 |
| 龚*清 | 202******0004 | 58.6 | 21 | 否 |
| 黄*淏 | 202******0093 | 58.1 | 22 | 否 |
| 陈*颖 | 202******0009 | 56 | 23 | 否 |
| 杨*超 | 202******0063 | 55.9 | 24 | 否 |
| 宋* | 202******0032 | 55.4 | 25 | 否 |
| 刘* | 202******0033 | 54.7 | 26 | 否 |
| 代* | 202******0041 | 54.6 | 27 | 否 |
| 李*骄 | 202******0069 | 54 | 28 | 否 |
| 王*蒙 | 202******0005 | 54 | 28 | 否 |
| 吴*波 | 202******0003 | 52.5 | 30 | 否 |
| 陈*蓉 | 202******0053 | 51.4 | 31 | 否 |
| 何*宏 | 202******0054 | 50.9 | 32 | 否 |
| 李*然 | 202******0051 | 49.1 | 33 | 否 |
| 王*松 | 202******0046 | 45.4 | 34 | 否 |
| 王*怡 | 202******0100 | 43 | 35 | 否 |
| 张*娟 | 202******0064 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 沈*丽 | 202******0068 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 王* | 202******0096 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 刘*言 | 202******0102 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 韩*贵 | 202******0103 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 曾*露 | 202******0104 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 许*强 | 202******0014 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 谢*发 | 202******0020 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 杨*楠 | 202******0022 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 严*俊 | 202******0025 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 郭*琼 | 202******0027 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 高*手 | 202******0043 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 祖*姣 | 202******0044 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 余*军 | 202******0045 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 赵*钦 | 202******0056 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 张*丹 | 202******0079 | 缺考 | 缺考 | 否 |
云南省特种设备安全检测研究院
2025年2月25日
